
24/05/2001 |
| CAMERA DEI DEPUTATI PROPORZIONALE | ||||
|
ANNO 1996 |
ANNO 2001 |
|||
| RINNOVAMENTO | 2 | COMUN. ITALIANI | 31 | |
| VERDI | 35 | VERDI GIRASOLE | 125 | |
| FIAMMA TRICOLORE | 12 | FIAMMA TRICOLO | 5 | |
| SOCIALISTA | 8 | NUOVO PSI | 86 | |
| PANNELLA SGARBI | 19 | LISTA BONINO | 6 | |
| DINI RINN. ITALIANO | 46 | DI PIETRO | 29 | |
| RIFOND. COMUNISTA | 179 | RIF.COMUNISTA | 114 | |
| FORZA ITALIA | 100 | FORZA ITALIA | 160 | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 209 | ALLEANZA NAZIO | 141 | |
| POPOLARI PRODI | 151 | MARGHERITA | 148 | |
| CCD-CDU | 159 | CCD-CDU | 162 | |
| PDS | 536 | DS | 365 | |
| ABOLIZ. SCORPORO | 0 | |||
| DEMOC. EUROPEA | 31 | |||
| PAESE NUOVO | 1 | |||
| BIANCHE | 66 | BIANCHE | 69 | |
| NULLE | 44 | NULLE | 46 | |
| TOTALE VOTANTI | 1566 | TOTALE VOTANTI | 1519 | |
|
CAMERA DEI DEPUTATI UNINOMINALE |
||||
|
ANNO 1996 |
ANNO 2001 |
|||
| L'ULIVO | 982 | L'ULIVO | 795 | |
| POLO | 422 | POLO | 515 | |
| FIAMMA TRICOLORE | 48 | FIAMMA TRICOLORE | 15 | |
| DI PIETRO | 40 | |||
| DEM. EUROPEA | 33 | |||
| BIANCHE | 79 | BIANCHE | 66 | |
| NULLE | 35 | NULLE | 55 | |
| TOTALE VOTANTI | 1566 | TOTALE VOTANTI | 1519 | |
| SENATO 2001 | |
| BASTA | 7 |
| DI PIETRO | 32 |
| DEMOC. EUROPEA | 39 |
| LISTA BONINO | 12 |
| FIAMMA TRICOLORE | 12 |
| L'ULIVO | 709 |
| POLO | 400 |
| BIANCHE E NULLE | 180 |
| TOTALE VOTANTI | 139 |
|
I dati sono stati inviati dal Dott. Pino Stillo |